Table of contents
              | Vorwort | |
| 1 | Zusammenfassung | 
| Summary | |
| 2 | Veranlassung und Zielsetzung | 
| 3 | Methodisches Vorgehen | 
| 4 | Übernahme und Aufbereitung der Daten | 
| 4.1 | Metadaten | 
| 4.2 | Abfluss- und Wasserstandszeitreihen | 
| 4.3 | Abflusstafeln und Abflussmessungen | 
| 5 | Auswertung der aufbereiteten Originaldaten | 
| 5.1 | Analyse und Aufbereitung der gelieferten Zeitreihen | 
| 5.1.1 | Analyse der gelieferten Zeitreihen | 
| 5.1.2 | Aufbereitung der gelieferten Zeitreihen | 
| 5.1.3 | Überprüfung der Wasserstand-Abfluss-Berechnung | 
| 5.2 | Analyse der Abflussmessungen und Abflusstafeln | 
| 5.2.1 | Anlayse Abflusstafeln | 
| 5.2.1.1 | Vorgehen bei Pegeln mit einfachen Abflusstafeln | 
| 5.2.1.2 | Vorgehen bei Pegeln mit einfachen Abflusstafeln und Stauwerten | 
| 5.2.1.3 | Vorgehen bei Pegeln mit Abflusstafeln und Eta-Werten | 
| 5.2.1.4 | Vorgehen bei Pegeln mit direkter Abflussmessung | 
| 5.2.1.5 | Ergebnisse der Analyse der einzelnen Pegel | 
| 5.2.1.5.1 | Pegel mit einfachen Abflusstafeln | 
| 5.2.1.5.2 | Pegeln mit Abflusstafeln und Korrekturen (Stau/Eta-Werte) | 
| 5.2.1.5.3 | Pegel mit Abflussmessanlagen | 
| 5.2.1.5.4 | Übersicht zur Beurteilung aller Hauptpegel | 
| 5.2.2 | Analyse Abflussmessungen | 
| 6 | Überblickbilanz | 
| 7 | Bilanzanalysen und Modifikationen der Zeitreihen | 
| 7.1 | Methodisches Vorgehen | 
| 7.2 | Gesamtbilanz | 
| 7.2.1 | Ermittlung von Faktoren und Fließzeiten | 
| 7.2.2 | Bilanz und Analyse | 
| 7.2.3 | Bilanz und Analyse mit verbesserten Faktoren | 
| 7.3 | Detailbilanz | 
| 7.3.1 | Bilanzraum Rekingen - Neuhausen | 
| 7.3.2 | Bilanzraum Rheinfelden - Rekingen | 
| 7.3.3 | Bilanzraum Basel-Rheinhalle - Rheinfelden | 
| 7.3.4 | Bilanzraum Breisach - Basel-Rheinhalle | 
| 7.3.5 | Bilanzraum Kehl-Kronenhof - Basel-Rheinhalle | 
| 7.3.6 | Bilanzraum Maxau - Basel-Rheinhalle | 
| 7.3.7 | Bilanzraum Speyer - Maxau | 
| 7.3.8 | Bilanzraum Worms - Speyer | 
| 7.3.9 | Bilanzraum Mainz - Worms | 
| 7.3.10 | Bilanzraum Kaub - Mainz | 
| 7.3.11 | Bilanzraum Andernach - Kaub | 
| 7.3.12 | Bilanzraum Bonn - Andernach | 
| 7.3.13 | Bilanzraum Köln - Bonn | 
| 7.3.14 | Bilanzraum Düsseldorf - Köln | 
| 7.3.15 | Bilanzraum Ruhrort - Düsseldorf | 
| 7.3.16 | Bilanzraum Wesel - Ruhrort | 
| 7.3.17 | Bilanzraum Rees - Wesel | 
| 7.3.18 | Bilanzraum Emmerich - Rees | 
| 7.3.19 | Bilanzraum Lobith - Emmerich | 
| 7.3.20 | Zusammenfassunf Bilanzanalyse | 
| 7.4 | Gesamtbilanz mit verbesserten Zeitreihen | 
| 7.5 | Spektrenbilanz | 
| 8 | Abschätzung der Sensitivität der Einzelkomponenten auf die Bilanz | 
| 8.1 | Genauigkeit des Wasserstandes | 
| 8.2 | Genauigkeiten von Abflussmessungen | 
| 8.3 | Ermittlung des Abflusses des nicht durch Pegel abgedeckten Zwischengebietes | 
| 8.4 | Verdunstung der Gewässeroberfläche | 
| 8.5 | Direkter Niederschlag auf die Gewässeroberfläche | 
| 8.6 | Austausch mit dem Grundwasser | 
| 8.7 | Schifffahrtskanäle | 
| 8.8 | Kraftwerke | 
| 8.9 | Trinkwasserentnahmen/Kläranlagen | 
| 8.10 | Hysterese | 
| 8.10.1 | Berücksichtigung der Hysterese bei Abflusszeitreihen | 
| 8.10.2 | Berücksichtigung der Hysterese bei der Erstellung von Abflusstafeln | 
| 9 | Fazit und Empfehlungen | 
| 9.1 | Zufällige Fehler | 
| 9.2 | Systematische Fehler | 
| 9.3 | Datenaufbereitung und -pflege | 
| Allgemeine Informationen über die KHR | |
| KHR-Veröffentlichungen | |
| Kolophon | 
Official reports
      
  